AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ออด๊าซ เชริโนลา | เสมอ | ฟอกเจีย | ออด๊าซ เชริโนลา | เสมอ | ฟอกเจีย | |
![]() | 12.49% | 35.62% | 51.89% | 87.51% | 64.38% | 48.11% |
![]() | 81.91% | 64.89% | 53.19% | 81.91% | 64.89% | 53.19% |
![]() | 43.76% | 32.19% | 24.05% | 87.51% | 64.38% | 48.11% |
![]() | 57.11% | 68.01% | 74.88% | 85.78% | 63.98% | 50.24% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.98 |
1.00 1.00 |
0.87 0.86 |
1.48 1.50 |
3.58 3.60 |
5.30 5.60 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.75 0.96 |
1.00 1.00 |
1.01 0.86 |
1.42 1.49 |
4.05 3.75 |
5.90 5.40 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.50 |
3.30 3.60 |
4.40 5.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.97 |
1.00 1.00 |
1.02 0.87 |
1.42 1.49 |
4.05 3.75 |
5.90 5.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 0.90 |
1.00 1.00 |
0.78 0.90 |
1.50 1.48 |
3.80 3.90 |
5.25 5.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.99 |
1.00 1.00 |
0.90 0.89 |
1.48 1.48 |
3.90 3.90 |
5.20 5.50 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.90 |
1.00 1.00 |
0.83 0.86 |
1.50 1.53 |
4.00 3.75 |
6.00 6.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 0.93 |
0.75 1.00 |
0.80 0.91 |
1.52 1.50 |
3.70 3.65 |
5.20 5.60 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.93 |
0.75 1.00 |
0.80 0.91 |
1.52 1.51 |
3.70 3.45 |
5.20 5.90 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.93 0.86 |
0.75 1.00 |
0.79 0.86 |
1.71 1.54 |
3.35 4.00 |
4.90 5.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.77 1.53 |
3.15 3.70 |
4.90 5.75 |
[ITA C1C-1] ออด๊าซ เชริโนลา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 17 | 10 | 2 | 48 | 24 | 61 | 1 | 58.6% |
ทีมเหย้า | 14 | 8 | 5 | 1 | 26 | 11 | 29 | 3 | 57.1% |
ทีมเยือน | 15 | 9 | 5 | 1 | 22 | 13 | 32 | 1 | 60.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 29 | 13 | 14 | 2 | 22 | 8 | 53 | 2 | 44.8% |
ทีมเหย้า | 14 | 8 | 5 | 1 | 13 | 2 | 29 | 1 | 57.1% |
ทีมเยือน | 15 | 5 | 9 | 1 | 9 | 6 | 24 | 4 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 12 | 50.0% |
[ITA C1C-13] ฟอกเจีย | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 28 | 8 | 9 | 11 | 31 | 37 | 33 | 13 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 21 | 20 | 10 | 33.3% |
ทีมเยือน | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 16 | 13 | 15 | 23.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 28 | 8 | 13 | 7 | 17 | 18 | 37 | 9 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 15 | 5 | 8 | 2 | 12 | 9 | 23 | 7 | 33.3% |
ทีมเยือน | 13 | 3 | 5 | 5 | 5 | 9 | 14 | 13 | 23.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 33.3% |
คาเวเซ่ | 3-3 | เมสสิน่า |
เอซี โมโนโปลี | 2-0 | ลาติน่า |
ทีมอัลตามูรา | 2-0 | ยูเอส คาเซอตาน่า 1908 |
คาตาเนีย | 0-0![]() |
เอพี เทอร์ริส |
กุยเกลียโน่ | 0-2 | เอแซต พิเซอร์โน่ เอเอสดี |
เอเอส ซอร์เรนโต้ กัลโช่ | 0-1 | ยูเวนตุส(ยู 23) |
อเวลลิโน่ | 2-0 | ทราปานี่ |
ออด๊าซ เชริโนลา | 3-2 | ฟอกเจีย |
เบเนเวนโต้ | 1-1 | โครโตเน่ |
ทารันโต้ | 0-0![]() |
โปเทนซ่า |